<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kapilarna vlaga &#8211; Aerotehna &#8211; Rje&scaron;enja problema visoke vlažnosti</title>
	<atom:link href="https://aerotehna.hr/oznaka/kapilarna-vlaga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aerotehna.hr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2021 08:06:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Injektiranje &#8211; zaustavljanje prodora vode i kapilarne vlage</title>
		<link>https://aerotehna.hr/hidroizolacija/injektiranje-zaustavljanje-prodora-vode-i-kapilarne-vlage/</link>
					<comments>https://aerotehna.hr/hidroizolacija/injektiranje-zaustavljanje-prodora-vode-i-kapilarne-vlage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwroot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 13:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hidroizolacija]]></category>
		<category><![CDATA[hidroizolacija]]></category>
		<category><![CDATA[impregnacija]]></category>
		<category><![CDATA[injektiranje]]></category>
		<category><![CDATA[kapilarna vlaga]]></category>
		<category><![CDATA[prodor vode]]></category>
		<category><![CDATA[vlaga u kući]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aerotehna.hr/?p=229</guid>

					<description><![CDATA[Primjenom odgovarajućih tehnologija i materijala, možemo zaustaviti gotovo sve oblike prodora vode - vlage u zidove i prostora.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mali propusti, starost ili oštećenja bilo kojeg dijela građevine mogu uzrokovati prodore vode u zidove i prostor sa različitim posljedicama. Napuknuti zidovi, pukotine na spojevima, prodori vode u podrume ili kroz terase česta su pojava. Današnje tehnologije i materijali daju nam jednostavna i dugotrajna rješenja nekada teško rješivih problema. Primjenom odgovarajućih tehnologija i materijala…</p>
<p><a href="https://aerotehna.hr/hidroizolacija/injektiranje-zaustavljanje-prodora-vode-i-kapilarne-vlage/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://aerotehna.hr/hidroizolacija/injektiranje-zaustavljanje-prodora-vode-i-kapilarne-vlage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osipanje fasade, ljuštenje boje, stare građevine, prizemlja &#8211; kapilarna vlaga</title>
		<link>https://aerotehna.hr/hidroizolacija/osipanje-fasade-ljustenje-boje-stare-gradevine-prizemlja-kapilarna-vlaga/</link>
					<comments>https://aerotehna.hr/hidroizolacija/osipanje-fasade-ljustenje-boje-stare-gradevine-prizemlja-kapilarna-vlaga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwroot]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 13:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hidroizolacija]]></category>
		<category><![CDATA[kapilarna vlaga]]></category>
		<category><![CDATA[ljuštenje fasade]]></category>
		<category><![CDATA[osipanje fasade]]></category>
		<category><![CDATA[otpadanje žbuke]]></category>
		<category><![CDATA[stare građevine]]></category>
		<category><![CDATA[vlaga]]></category>
		<category><![CDATA[vlaga u kući]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aerotehna.hr/?p=221</guid>

					<description><![CDATA[Isprobali ste sve premaze ali boja se uvijek iznova napuhuje, ljušti i otpada? Neugledna fasada odbija kupce i najmoprimce?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>– Otpadanje žbuke u prizemnim dijelovima građevine – Otpadanje i guljenje boje sa zida – S unutrašnje i vanjske strane zida pojavljuju se kristali – “salitra” – Pogađa uglavnom starije građevine – Zidovi su vlažni i hladni – Može se pojaviti zidna plijesan s unutrašnje strane zida – Eflorescencija ili cvijetanje kristala. Kapilarne sile, porozan zid, voda i mineralne soli – topive…</p>
<p><a href="https://aerotehna.hr/hidroizolacija/osipanje-fasade-ljustenje-boje-stare-gradevine-prizemlja-kapilarna-vlaga/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://aerotehna.hr/hidroizolacija/osipanje-fasade-ljustenje-boje-stare-gradevine-prizemlja-kapilarna-vlaga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kapilarna vlaga zidova</title>
		<link>https://aerotehna.hr/hidroizolacija/kapilarna-vlaga-zidova/</link>
					<comments>https://aerotehna.hr/hidroizolacija/kapilarna-vlaga-zidova/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwroot]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 12:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hidroizolacija]]></category>
		<category><![CDATA[kapilarna vlaga]]></category>
		<category><![CDATA[vlaga]]></category>
		<category><![CDATA[vlaga u kući]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aerotehna.hr/?p=203</guid>

					<description><![CDATA[Zaštita od kapilarne vlage i obnova oštećenja nastalih djelovanjem vlage.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zbrajajući sve štete nastale prekomjernom vlagom prostora i zidova lako je zaključiti da je vlaga najveći neprijatelj građevine i stanara. Kapilarna vlaga djeluje svakodnevno, 365 dana u godini, stoga dugoročno stvaraju najveću štetu. – Oštećenja na fasadi visine i do5 m (slika gore). – Pogođeni su prizemni dijelovi građevine,kod debljih zidova i katovi. – Pojava bijelih kristala mineralnih…</p>
<p><a href="https://aerotehna.hr/hidroizolacija/kapilarna-vlaga-zidova/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://aerotehna.hr/hidroizolacija/kapilarna-vlaga-zidova/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
