<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aerotehna &#8211; Rje&scaron;enja problema visoke vlažnosti</title>
	<atom:link href="https://aerotehna.hr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aerotehna.hr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2025 20:44:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Ispitivanja propusnosti građevina hladnim dimom</title>
		<link>https://aerotehna.hr/detekcija-i-mjerenja/primjeri-ispitivanja-propusnosti-hladnim-dimom/</link>
					<comments>https://aerotehna.hr/detekcija-i-mjerenja/primjeri-ispitivanja-propusnosti-hladnim-dimom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwroot]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 10:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Detekcija i mjerenja]]></category>
		<category><![CDATA[hladni dim]]></category>
		<category><![CDATA[ispitivanje propusnosti]]></category>
		<category><![CDATA[ispitivanje propusnosti dimom]]></category>
		<category><![CDATA[propusnost]]></category>
		<category><![CDATA[propusnost košuljice građevine]]></category>
		<category><![CDATA[vlaga u kući]]></category>
		<category><![CDATA[zrako propusnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aerotehna.hr/?p=597</guid>

					<description><![CDATA[Pogledajte video primjere ispitivanja propusnosti vlage metodom Aerotehna Dim]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://aerotehna.hr/detekcija-i-mjerenja/primjeri-ispitivanja-propusnosti-hladnim-dimom/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://aerotehna.hr/detekcija-i-mjerenja/primjeri-ispitivanja-propusnosti-hladnim-dimom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Detekcija uzroka kućne plijesni</title>
		<link>https://aerotehna.hr/detekcija-i-mjerenja/detekcija-uzroka-kucne-plijesni/</link>
					<comments>https://aerotehna.hr/detekcija-i-mjerenja/detekcija-uzroka-kucne-plijesni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwroot]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 14:31:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Detekcija i mjerenja]]></category>
		<category><![CDATA[detekcija uzroka pojave kućne plijesni]]></category>
		<category><![CDATA[detekcija uzroka pojave plijesni]]></category>
		<category><![CDATA[kućna plijesan]]></category>
		<category><![CDATA[plijesan]]></category>
		<category><![CDATA[pojava plijesni]]></category>
		<category><![CDATA[povišena vlaga]]></category>
		<category><![CDATA[vlaga]]></category>
		<category><![CDATA[vlaga u kući]]></category>
		<category><![CDATA[vlaga u prostoru]]></category>
		<category><![CDATA[zašto se pojavljuje plijesan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aerotehna.hr/?p=491</guid>

					<description><![CDATA[Medicinskim istraživanjima dokazano je da spore kućnih plijesni mogu biti uzročnik brojnim akutnim i kroničnim oboljenjima. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kućna plijesan najopasnija je poslijedica povišene vlage u prostoru. Brojnim istraživanjima dokazano je da spore kućnih plijesni mogu biti uzročnik brojnim akutnim i kroničnim oboljenjima. Pogrešni postupci sanacije mogu osim nepotrebnih troškova dodatno pogoršati stanje. Pojava i razvoj kućnih plijesni rezultat je složenog međudjelovanja brojnih mogućih uzroka, od navika stanara do…</p>
<p><a href="https://aerotehna.hr/detekcija-i-mjerenja/detekcija-uzroka-kucne-plijesni/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://aerotehna.hr/detekcija-i-mjerenja/detekcija-uzroka-kucne-plijesni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brink decentralizirani rekuperator</title>
		<link>https://aerotehna.hr/rekuperacija-zraka/brink-decentralizirani-rekuperator/</link>
					<comments>https://aerotehna.hr/rekuperacija-zraka/brink-decentralizirani-rekuperator/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwroot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 07:48:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rekuperacija zraka]]></category>
		<category><![CDATA[brink]]></category>
		<category><![CDATA[rekuperator zraka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aerotehna.hr/?p=442</guid>

					<description><![CDATA[Decentralizirani rekuperator Brink Air 70 - vrhunski uređaj odličnog stupnja povrata energije i vrlo niske razine šuma. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Decentralizirani rekuperator Brink Air 70 – vrhunski uređaj odličnog stupnja povrata energije i vrlo niske razine šuma. Dodatne mogućnosti potpuno automatske regulacije protoka praćenjem razine vlage, CO2. Mogućnost umrežavanja za praćenje i upravljanje putem interneta (PC, smartphone). Ispravan odabir komponenti, raspored u prostoru i dobar plan ugradnje osnovni je preduvjet…</p>
<p><a href="https://aerotehna.hr/rekuperacija-zraka/brink-decentralizirani-rekuperator/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://aerotehna.hr/rekuperacija-zraka/brink-decentralizirani-rekuperator/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Značaj izmjene zraka stambenih prostora</title>
		<link>https://aerotehna.hr/rekuperacija-zraka/znacaj-izmjene-zraka-stambenih-prostora/</link>
					<comments>https://aerotehna.hr/rekuperacija-zraka/znacaj-izmjene-zraka-stambenih-prostora/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwroot]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 09:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rekuperacija zraka]]></category>
		<category><![CDATA[hladni zrak]]></category>
		<category><![CDATA[izmjena zraka]]></category>
		<category><![CDATA[izmjena zraka s povratom topline]]></category>
		<category><![CDATA[kondenzacija]]></category>
		<category><![CDATA[plijesan]]></category>
		<category><![CDATA[rekuperacija zraka]]></category>
		<category><![CDATA[rekuperatori]]></category>
		<category><![CDATA[stoperi]]></category>
		<category><![CDATA[vlaga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aerotehna.hr/?p=371</guid>

					<description><![CDATA[Čovjek svojim svakodnevnim aktivnostima i fiziološkim procesima doprinosi povećanju sadržaja vlage u zraku zatvorenih prostora. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://aerotehna.hr/rekuperacija-zraka/znacaj-izmjene-zraka-stambenih-prostora/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://aerotehna.hr/rekuperacija-zraka/znacaj-izmjene-zraka-stambenih-prostora/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Injektiranje &#8211; zaustavljanje prodora vode i kapilarne vlage</title>
		<link>https://aerotehna.hr/hidroizolacija/injektiranje-zaustavljanje-prodora-vode-i-kapilarne-vlage/</link>
					<comments>https://aerotehna.hr/hidroizolacija/injektiranje-zaustavljanje-prodora-vode-i-kapilarne-vlage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwroot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 13:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hidroizolacija]]></category>
		<category><![CDATA[hidroizolacija]]></category>
		<category><![CDATA[impregnacija]]></category>
		<category><![CDATA[injektiranje]]></category>
		<category><![CDATA[kapilarna vlaga]]></category>
		<category><![CDATA[prodor vode]]></category>
		<category><![CDATA[vlaga u kući]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aerotehna.hr/?p=229</guid>

					<description><![CDATA[Primjenom odgovarajućih tehnologija i materijala, možemo zaustaviti gotovo sve oblike prodora vode - vlage u zidove i prostora.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mali propusti, starost ili oštećenja bilo kojeg dijela građevine mogu uzrokovati prodore vode u zidove i prostor sa različitim posljedicama. Napuknuti zidovi, pukotine na spojevima, prodori vode u podrume ili kroz terase česta su pojava. Današnje tehnologije i materijali daju nam jednostavna i dugotrajna rješenja nekada teško rješivih problema. Primjenom odgovarajućih tehnologija i materijala…</p>
<p><a href="https://aerotehna.hr/hidroizolacija/injektiranje-zaustavljanje-prodora-vode-i-kapilarne-vlage/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://aerotehna.hr/hidroizolacija/injektiranje-zaustavljanje-prodora-vode-i-kapilarne-vlage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osipanje fasade, ljuštenje boje, stare građevine, prizemlja &#8211; kapilarna vlaga</title>
		<link>https://aerotehna.hr/hidroizolacija/osipanje-fasade-ljustenje-boje-stare-gradevine-prizemlja-kapilarna-vlaga/</link>
					<comments>https://aerotehna.hr/hidroizolacija/osipanje-fasade-ljustenje-boje-stare-gradevine-prizemlja-kapilarna-vlaga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwroot]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 13:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hidroizolacija]]></category>
		<category><![CDATA[kapilarna vlaga]]></category>
		<category><![CDATA[ljuštenje fasade]]></category>
		<category><![CDATA[osipanje fasade]]></category>
		<category><![CDATA[otpadanje žbuke]]></category>
		<category><![CDATA[stare građevine]]></category>
		<category><![CDATA[vlaga]]></category>
		<category><![CDATA[vlaga u kući]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aerotehna.hr/?p=221</guid>

					<description><![CDATA[Isprobali ste sve premaze ali boja se uvijek iznova napuhuje, ljušti i otpada? Neugledna fasada odbija kupce i najmoprimce?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>– Otpadanje žbuke u prizemnim dijelovima građevine – Otpadanje i guljenje boje sa zida – S unutrašnje i vanjske strane zida pojavljuju se kristali – “salitra” – Pogađa uglavnom starije građevine – Zidovi su vlažni i hladni – Može se pojaviti zidna plijesan s unutrašnje strane zida – Eflorescencija ili cvijetanje kristala. Kapilarne sile, porozan zid, voda i mineralne soli – topive…</p>
<p><a href="https://aerotehna.hr/hidroizolacija/osipanje-fasade-ljustenje-boje-stare-gradevine-prizemlja-kapilarna-vlaga/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://aerotehna.hr/hidroizolacija/osipanje-fasade-ljustenje-boje-stare-gradevine-prizemlja-kapilarna-vlaga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kapilarna vlaga zidova</title>
		<link>https://aerotehna.hr/hidroizolacija/kapilarna-vlaga-zidova/</link>
					<comments>https://aerotehna.hr/hidroizolacija/kapilarna-vlaga-zidova/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwroot]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 12:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hidroizolacija]]></category>
		<category><![CDATA[kapilarna vlaga]]></category>
		<category><![CDATA[vlaga]]></category>
		<category><![CDATA[vlaga u kući]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aerotehna.hr/?p=203</guid>

					<description><![CDATA[Zaštita od kapilarne vlage i obnova oštećenja nastalih djelovanjem vlage.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zbrajajući sve štete nastale prekomjernom vlagom prostora i zidova lako je zaključiti da je vlaga najveći neprijatelj građevine i stanara. Kapilarna vlaga djeluje svakodnevno, 365 dana u godini, stoga dugoročno stvaraju najveću štetu. – Oštećenja na fasadi visine i do5 m (slika gore). – Pogođeni su prizemni dijelovi građevine,kod debljih zidova i katovi. – Pojava bijelih kristala mineralnih…</p>
<p><a href="https://aerotehna.hr/hidroizolacija/kapilarna-vlaga-zidova/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://aerotehna.hr/hidroizolacija/kapilarna-vlaga-zidova/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VLAGA U KUĆI &#8211; kućne plijesni, gljivice i alge (GPA)</title>
		<link>https://aerotehna.hr/detekcija-i-mjerenja/vlaga-u-kuci-kucne-plijesni-gljivice-i-alge-gpa/</link>
					<comments>https://aerotehna.hr/detekcija-i-mjerenja/vlaga-u-kuci-kucne-plijesni-gljivice-i-alge-gpa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwroot]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 12:35:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Detekcija i mjerenja]]></category>
		<category><![CDATA[Rekuperacija zraka]]></category>
		<category><![CDATA[gljivice]]></category>
		<category><![CDATA[GPA]]></category>
		<category><![CDATA[plijesan]]></category>
		<category><![CDATA[vlaga]]></category>
		<category><![CDATA[vlaga u kući]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aerotehna.hr/?p=194</guid>

					<description><![CDATA[Opasna i štetna poslijedica visoke vlažnosti zraka i zidova. Točkice prerastaju u sve veće mrlje a miris vlage prožima prostor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Svijetle gotovo nevidljive točke ili niti koje s vremenom potamne u različitim bojama stvarajući sve veće mrlje. Mogu biti na zidovima, parketu, namještaju, odjeći, madracima… Neugodan miris, zdravstvene tegobe najviše kod djece. Spore algi i plijesni dolaze zrakom i građevnim materijalima (pijesak). Kod povoljnih uvjeta (temperatura i vlaga), iz spora izrastaju plijesni…</p>
<p><a href="https://aerotehna.hr/detekcija-i-mjerenja/vlaga-u-kuci-kucne-plijesni-gljivice-i-alge-gpa/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://aerotehna.hr/detekcija-i-mjerenja/vlaga-u-kuci-kucne-plijesni-gljivice-i-alge-gpa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Odvlaživači i odvlaživanje zraka</title>
		<link>https://aerotehna.hr/gradevinsko-isusivanje/odvlazivaci-i-odvlazivanje-zraka/</link>
					<comments>https://aerotehna.hr/gradevinsko-isusivanje/odvlazivaci-i-odvlazivanje-zraka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwroot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 12:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Građevinsko isušivanje]]></category>
		<category><![CDATA[adsorpcijski odvlaživači zraka]]></category>
		<category><![CDATA[higrometar]]></category>
		<category><![CDATA[higrostat]]></category>
		<category><![CDATA[kondenzacijski odvlaživači zraka]]></category>
		<category><![CDATA[odvlaživači]]></category>
		<category><![CDATA[odvlaživači zraka]]></category>
		<category><![CDATA[točka rosišta]]></category>
		<category><![CDATA[vlaga]]></category>
		<category><![CDATA[vlaga u kući]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aerotehna.hr/?p=189</guid>

					<description><![CDATA[Zanima vas što je to odvlaživanje zraka, što je higrometar, a što higrostat? Kako rade električni odvlaživači zraka? ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Odvlaživanje zraka je postupak oduzimanja vode (vodene pare) iz zraka. Zrak je mješavina plinova a vodena para je voda u plinovitom stanju. Kada će voda biti voda, kada led a kada para odlučuju temperatura i tlak. Tako će vodena para iz zraka preći u vodu ako se zrak ohladi na neku temperaturu. Temperatura pri kojoj vodena para iz zraka prelazi u vodu zove se točka rosišta. Lako se pamti jer je…</p>
<p><a href="https://aerotehna.hr/gradevinsko-isusivanje/odvlazivaci-i-odvlazivanje-zraka/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://aerotehna.hr/gradevinsko-isusivanje/odvlazivaci-i-odvlazivanje-zraka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kondenzacija na staklima i zidovima, zamagljeni prozori</title>
		<link>https://aerotehna.hr/gradevinsko-isusivanje/kondenzacija-na-staklima-i-zidovima-zamagljeni-prozori/</link>
					<comments>https://aerotehna.hr/gradevinsko-isusivanje/kondenzacija-na-staklima-i-zidovima-zamagljeni-prozori/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwroot]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2021 10:16:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Građevinsko isušivanje]]></category>
		<category><![CDATA[Rekuperacija zraka]]></category>
		<category><![CDATA[kondenzacija]]></category>
		<category><![CDATA[odvlaživači zraka]]></category>
		<category><![CDATA[vlaga]]></category>
		<category><![CDATA[vlaga u kući]]></category>
		<category><![CDATA[zamagljeni prozori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aerotehna.hr/?p=151</guid>

					<description><![CDATA[Poznata slika zamagljenih i orošenih prozora siguran je znak da imate problem s prekomjernom vlagom zraka u vašem prostoru...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Svima poznata slika zamagljenih i orošenih stakala, zidova ili podova. Često voda sa stakla kaplje na pod. Zidna plijesan, neugodan miris, crn parket, plijesan na namještaju. Kondenzacija vodene pare iz vlažnog zraka glavni je uzročnik nastanka kućnih gljivica, plijesni i algi ( GPA ) ! Kondenzacijom vlažnoga zraka na hladnijim površinama. Kuhanje, sušenje rublja, tuširanje…</p>
<p><a href="https://aerotehna.hr/gradevinsko-isusivanje/kondenzacija-na-staklima-i-zidovima-zamagljeni-prozori/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://aerotehna.hr/gradevinsko-isusivanje/kondenzacija-na-staklima-i-zidovima-zamagljeni-prozori/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
