Profesionalni odvlaživači zraka

| Klasa | Trotec TTK 600 |
| Snaga | do 1,8 kW |
| Protok zraka | 710 m3/h |
| Za prostore | |
| Kapacitet | 92 l / 24 h (30 ° C / 80% r.vl.). Max 120l/24h |
| Namjena | Novogradnja, adaptacija, sanacija poplava. |
| Prednost | Snažan, za velike površine. Odličan kod niskih temperatura |

| Klasa | Trotec TTK 400 |
| Snaga | do 1,4 kW |
| Protok zraka | 420 m3/h |
| Za prostore | |
| Kapacitet | 55l/24h (pri 30 °C / 80% r.vl.) Max 75l/24h |
| Namjena | Novogradnja, adaptacija, sanacija poplava. |
| Prednost | Snažan odvlaživač za veće prostore. Odličan i kod niskih temperatura. |

| Klasa | Trotec TTK 300 |
| Snaga | do 0,98 kW |
| Protok zraka | 390 m3/h |
| Za prostore | |
| Kapacitet | do 60 l/24h |
| Namjena | Novogradnja, adaptacija, sanacija poplava. |
| Prednost | Snažan i ekonomičan profi odvlaživač. |

| Klasa | Trotec TTK 200 |
| Snaga | do 0.8 kW |
| Protok zraka | 230 m3/h |
| Za prostore | |
| Kapacitet | do 35l/24h |
| Namjena | Novogradnja, adaptacija, sanacija poplava. |
| Prednost | Robustan i lagan, praktičan za teže dostupna mjesta. |

| Klasa | Trotec TTK 175 S |
| Snaga | 0,75 kW |
| Protok zraka | 300m3/h |
| Za prostore | |
| Kapacitet | 50l/24 h (80% r.vl. 30 °C) |
| Namjena | Isušivanje u naseljenim prostorima, sanacije poplava. |
| Prednost | Snažan, tih, spremnik za vodu. |

| Klasa | Trotec TTK 170 S |
| Snaga | 0.9 kW |
| Protok zraka | 300 m3/h |
| Za prostore | |
| Kapacitet | do 50l/24h |
| Namjena | Adaptacija, novogradnja, sanacije. |
| Prednost | Za naseljene prostore. Dobar omjer snage i kapaciteta. |

| Klasa | Trotec TTK 120 S |
| Snaga | 0.6 kW |
| Protok zraka | 400 m3/h |
| Za prostore | |
| Kapacitet | 27l/24 h (30 °C / 80 % r.vl.) Max. 35 l/24h |
| Namjena | Svestran, Za naseljene prostore. |
| Prednost | Tih, i praktičan. Odličan i kod niskih temperatura. Pogodan za naseljene prostore. |
Ventilatori

| Kategorija | Turbo ventilator C 3000 |
| Tip | Centrifugalni, podni ispuh |
| Namjena | Sušenje podova i zidova. brzo sušenje kod izljeva vode |
| Prednost | Veliki protok i brzina zraka |

| Kategorija | Turbo ventilator A 3000 |
| Tip | Aksijalni - cijevni |
| Namjena | isušivanje velikih prostorija i etaža. Sanacija poplava |
| Prednost | veliki protok i brzina strujanja zraka |

| Kategorija | Turbo ventilator 3000 AX |
| Tip | |
| Namjena | |
| Prednost |

| Kategorija | Turbo ventilator C 150 |
| Tip | Centrifugalni, podni ispuh. |
| Namjena | Ciljano isušivanje vlažnih područja. |
| Prednost | Tih, pogodan za naseljene prostorije. |

| Kategorija | Turbo ventilator A 1500 |
| Tip | |
| Namjena | Isušivanje teže dostupnih lokacija. |
| Prednost | Praktičan i snažan. mogućnost prihvata cijevi za zrak. |

| Kategorija | Ventilator AX 250 |
| Tip | Aksijalni podni ventilator |
| Namjena | Poboljšanje strujanja zraka. |
| Prednost | Ekonomičan, moguća regulacija protoka. |
Grijači

| Kategorija | Grijač EL20 kW |
| Tip | |
| Snaga | 10-20 kW |
| Namjena | Grijanje većih prostora i etaža. |
| Prednost | Velika snaga i protok zraka, regulacija temperature i protoka. |

| Kategorija | Grijač EL10 kW |
| Tip | |
| Snaga | 5-10 kW |
| Namjena | Grijanje većih prostorija, hodnika... |
| Prednost | Snažan i praktičan grijač za gradilišta. |

| Kategorija | Grijač EL3 kW |
| Tip | |
| Snaga | 3 kW |
| Namjena | Grijanje kod isušivanja soba i stanova. |
| Prednost | Praktičan profi grijač |

| Kategorija | Grijač uljni 20 kW |
| Tip | |
| Snaga | 20 kW |
| Namjena | Dogrijavanje kod isušivanja |
| Prednost | Ne opterećuje električnu mrežu. |
Oprema za dubinska isušivanja

| Kategorija | Vakum - Tlak turbina |
| Tip | Turbo Dry VT4, VX5 |
| Snaga | 1200 W |
| Za površine | do 50m2 |
| Namjena | Sušenje podne konstrukcije i drugih nedostupnih dijelova građevina kod izlijeva vode. |
| Prednost | Najbrža metoda sušenja natopljenih i vlažnih dijelova građevine. Koristi se kod izlijeva vode u podove, ravne krovove, izolirane zidove... |

| Kategorija | Komplet za dubinsko vakumsko isušivanje Trotec Qube+ |
| Tip | Trotec Qube+ |
| Snaga | |
| Za površine | |
| Namjena | dubinsko vakumsko isušivanje podne konstrukcije |
| Prednost | do 30% veća snaga. tihi režim rada za sušenja u naseljenim prostorima. |

| Kategorija | Adsorpcijski isušivač Corroventa A4 ESX |
| Tip | |
| Snaga | |
| Za površine | |
| Namjena | Sanacija poplava, specijalna sušenja, sušenja teško pristupačnih dijelova građevine. |
| Prednost | Stvara vrlo suh zrak i pri iznimno niskim temperaturama. |
POPUSTI ZA VEĆE KOLIČINE!
POPUSTI ZA STALNE KLIJENTE I OBRTNIKE!
* Prostor primjene ovisi o vrsti isušivanja (poplave, gradnja, održavanje vlažnosti), o uvjetima (temperatura, vlažnost) te o vrsti gradnje i materijala (hala, starina, beton, kamen, metalne obloge, premazi).
Mogućnost dostave, izmjere parametara, montaže i praćenje isušivanja. Mogućnost stalnog poslužitelja za veća gradilišta. Površinska mjerenja vlažnosti materijala i mjerenja mikroklimatskih uvjeta uključena u cijenu. CCM mjerenja prije postavljanja parketa i drugih podnih podloga.


